Cep telefonu
0086-13383210500
Bizi Arayın
0086-311--13383210500
e-posta
info@zifengtech.com

Çelik Flanşların Tanıtımı

Flanş, boru uçları arasındaki bağlantı için kullanılan, boru ile boru arasındaki ara bağlantı parçasıdır; redüktör flanşı gibi iki cihaz arasındaki bağlantı için ekipmanın flanşında da kullanılır. Flanş bağlantısı veya flanş bağlantısı, bir dizi birleşik sızdırmazlık yapısı olarak flanşların, contaların ve cıvataların sökülebilir bağlantısını ifade eder. Peki ya flanş özellikleri? Daha sonra, Hebei Zifeng Yeni Enerji Teknolojisi Co.,Ltd. herkese verdi flanş spesifikasyon sayfası senin referansın için.

Flanş sınıflandırma yöntemi

1. Kimya endüstrisi (HG) endüstri standardına göre: entegre flanş (IF), Dişli Flanş (Th), düz kaynaklı flanş (PL), boyun kaynaklı flanş (WN), flanşlı düz kaynaklı flanş (SO), soket kaynak flanşı (SW), alın kaynaklı halka gevşek flanş (PJ/SE), düz kaynaklı halka gevşek flanş ( PJ/RJ), astar flanşı kapağı (BL(S)), Flanş kapağı (BL).

2. Petrokimya (SH) endüstri standardına göre: dişli flanş (PT), kaynaklı flanş (WN), düz kaynaklı flanş (SO), soket kaynaklı flanş (SW), gevşek flanş (LJ), flanş kapağı (tablo notu değil) ).

3, mekanik (JB) endüstri standartlarına göre: entegre flanş, alın kaynak flanşı, plaka tipi düz kaynak flanşı, alın kaynaklı halka tipi gevşek flanş, düz kaynaklı halka plakası gevşek gevşek flanş, flanş halkası plakası gevşek kapak Flanş, flanş kapağı.

4, ulusal (GB) standart noktalara göre: entegre flanş, dişli flanş, alın kaynak flanşı, boyun düz kaynak flanşlı, boyun soket kaynak flanşlı, gevşek yaka flanşlı alın kaynaklı halka, düz plaka Kaynaklı flanşlar, alın kaynaklı halka tipi gevşek flanşlar, düz kaynaklı halka tipi gevşek flanşlar, flanşlı halka tipi gevşek flanşlar, flanş kapakları.

 

Flanş özellikleri

DN(mm) D0 D D1 D2 fbdz kg

DN15 18 95 65 45 2 12 14 4 M12×40 M12×60 0,5

DN20 25 105 75 55 2 14 14 4 M12×50 M12×60 0.748

DN25 32 115 85 65 2 14 14 4 M12×50 M12×60 0.890

DN32 38 135 100 78 2 16 18 4 M16×60 M16×70 1.400

DN40 45 145 110 85 3 18 18 4 M16×60 M16×80 1.710

DN50 57 160 125 100 3 18 18 4 M16×60 M16×80 2.090

DN65 76 180 145 120 3 18 18 4 M16×60 M16×80 2.840

DN80 89 195 160 135 3 20 18 4 M16×60 M16×80 3.240

DN100 108 215 180 155 3 20 18 8 M16×70 M16×90 4.010

DN125 133 245 210 185 3 22 18 8 M16×70 M16×90 5.400

DN150 159 280 240 210 3 24 23 8 M20×80 M20×100 6.120

DN200 219 335 295 265 3 24 23 8 M20×80 M20×100 8.240

DN250 273 390 350 320 3 26 23 12 M20×80 M20×100 10.700

 

DN300 326 440 400 366 4 28 23 12 M20×80 M20×100 12.900

DN350 377 600 460 428 4 28 23 16 M20×80 M20×100 15.900

DN400 426 565 515 482 4 30 25 16 M22×90 M22×110 21.800

DN450 478 615 565 532 4 30 25 20 M22×90 M20×110 24.400

DN500 529 670 620 585 4 32 25 20 M22×90 M22×120 27.700

DN600 630 780 725 685 5 36 30 20 M27×110 M27×130 39.400

DN700 720 895 840 800 5 36 30 24 65.000

DN800 820 1010 950 905 5 38 34 24 77.000

DN900 920 1110 1050 1005 5 42 34 28 86.000

DN1000 1020 1220 1160 1115 5 44 34 28 106.000

DN1200 1220 1450 1380 1325 5 48 41 32 155.000

DN1400 1420 1675 1590 1525 5 54 48 36 221.000

DN1600 1620 1915 1820 1750 5 62 54 40 335.000

DN1800 1820 2115 2020 1950 5 66 54 44 399.000

DN2000 2020 2325 2230 2160 5 72 54 46 505.000

 

Yukarıdaki, flanşın ilgili içeriğinin tanıtımıdır. Sana yardım etmeyi umuyorum. Flanşlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.zifengpipeline.com adresindeki bu sitedeki bilgilere dikkat etmeye devam edin.

 


Gönderim zamanı: Eylül-03-2021